![[Rotoguru logo]](http://rotoguru2.com/images/gfs2.gif)
| Team | week 1 | week 2 | week 3 | week 4 | week 5 | week 6 | week 7 | week 8 | week 9 | week 10 | week 11 | week 12 | week 13 | week 14 | week 15 | week 16 | week 17 | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ari | @ stl | @ atl | oak | @ sdg | nor | - | @ sea | tam | @ min | sea | @ kan | sfo | stl | den | @ car | dal | @ sfo | ari |
| atl | @ pit | ari | @ nor | sfo | @ cle | @ phi | cin | - | tam | bal | @ stl | gnb | @ tam | @ car | @ sea | nor | car | atl |
| bal | @ nyj | @ cin | cle | @ pit | den | @ nwe | buf | - | mia | @ atl | @ car | tam | pit | @ hou | nor | @ cle | cin | bal |
| buf | mia | @ gnb | @ nwe | nyj | jac | - | @ bal | @ kan | chi | det | @ cin | pit | @ min | cle | @ mia | nwe | @ nyj | buf |
| car | @ nyg | tam | cin | @ nor | chi | - | sfo | @ stl | nor | @ tam | bal | @ cle | @ sea | atl | ari | @ pit | @ atl | car |
| chi | det | @ dal | gnb | @ nyg | @ car | sea | was | - | @ buf | min | @ mia | phi | @ det | nwe | @ min | nyj | @ gnb | chi |
| cin | @ nwe | bal | @ car | @ cle | tam | - | @ atl | mia | pit | @ ind | buf | @ nyj | nor | @ pit | cle | sdg | @ bal | cin |
| cle | @ tam | kan | @ bal | cin | atl | @ pit | @ nor | - | nwe | nyj | @ jac | car | @ mia | @ buf | @ cin | bal | pit | cle |
| dal | @ was | chi | @ hou | - | ten | @ min | nyg | jac | @ gnb | @ nyg | det | nor | @ ind | phi | was | @ ari | @ phi | dal |
| den | @ jac | sea | ind | @ ten | @ bal | nyj | oak | @ sfo | - | kan | @ sdg | stl | @ kan | @ ari | @ oak | hou | sdg | den |
| det | @ chi | phi | @ min | @ gnb | stl | @ nyg | - | was | nyj | @ buf | @ dal | nwe | chi | gnb | @ tam | @ mia | min | det |
| gnb | @ phi | buf | @ chi | det | @ was | mia | min | @ nyj | dal | - | @ min | @ atl | sfo | @ det | @ nwe | nyg | chi | gnb |
| hou | ind | @ was | dal | @ oak | nyg | kan | - | @ ind | sdg | @ jac | @ nyj | ten | @ phi | bal | @ ten | @ den | jac | hou |
| ind | @ hou | nyg | @ den | @ jac | kan | @ was | - | hou | @ phi | cin | @ nwe | sdg | dal | @ ten | jac | @ oak | ten | ind |
| jac | den | @ sdg | phi | ind | @ buf | ten | @ kan | @ dal | - | hou | cle | @ nyg | @ ten | oak | @ ind | was | @ hou | jac |
| kan | sdg | @ cle | sfo | - | @ ind | @ hou | jac | buf | @ oak | @ den | ari | @ sea | den | @ sdg | @ stl | ten | oak | kan |
| mia | @ buf | @ min | nyj | nwe | - | @ gnb | pit | @ cin | @ bal | ten | chi | @ oak | cle | @ nyj | buf | det | @ nwe | mia |
| min | @ nor | mia | det | - | @ nyj | dal | @ gnb | @ nwe | ari | @ chi | gnb | @ was | buf | nyg | chi | @ phi | @ det | min |
| nwe | cin | @ nyj | buf | @ mia | - | bal | @ sdg | min | @ cle | @ pit | ind | @ det | nyj | @ chi | gnb | @ buf | mia | nwe |
| nor | min | @ sfo | atl | car | @ ari | @ tam | cle | pit | @ car | - | sea | @ dal | @ cin | stl | @ bal | @ atl | tam | nor |
| nyg | car | @ ind | ten | chi | @ hou | det | @ dal | - | @ sea | dal | @ phi | jac | was | @ min | phi | @ gnb | @ was | nyg |
| nyj | bal | nwe | @ mia | @ buf | min | @ den | - | gnb | @ det | @ cle | hou | cin | @ nwe | mia | @ pit | @ chi | buf | nyj |
| oak | @ ten | stl | @ ari | hou | sdg | @ sfo | @ den | sea | kan | - | @ pit | mia | @ sdg | @ jac | den | ind | @ kan | oak |
| phi | gnb | @ det | @ jac | was | @ sfo | atl | @ ten | - | ind | @ was | nyg | @ chi | hou | @ dal | @ nyg | min | dal | phi |
| pit | atl | @ ten | @ tam | bal | - | cle | @ mia | @ nor | @ cin | nwe | oak | @ buf | @ bal | cin | nyj | car | @ cle | pit |
| stl | ari | @ oak | was | sea | @ det | sdg | @ tam | car | - | @ sfo | atl | @ den | @ ari | @ nor | kan | sfo | @ sea | stl |
| sdg | @ kan | jac | @ sea | ari | @ oak | @ stl | nwe | ten | @ hou | - | den | @ ind | oak | kan | sfo | @ cin | @ den | sdg |
| sfo | @ sea | nor | @ kan | @ atl | phi | oak | @ car | den | - | stl | tam | @ ari | @ gnb | sea | @ sdg | @ stl | ari | sfo |
| sea | sfo | @ den | sdg | @ stl | - | @ chi | ari | @ oak | nyg | @ ari | @ nor | kan | car | @ sfo | atl | @ tam | stl | sea |
| tam | cle | @ car | pit | - | @ cin | nor | stl | @ ari | @ atl | car | @ sfo | @ bal | atl | @ was | det | sea | @ nor | tam |
| ten | oak | pit | @ nyg | den | @ dal | @ jac | phi | @ sdg | - | @ mia | was | @ hou | jac | ind | hou | @ kan | @ ind | ten |
| was | dal | hou | @ stl | @ phi | gnb | ind | @ chi | @ det | - | phi | @ ten | min | @ nyg | tam | @ dal | @ jac | nyg | was |
| Team | week 1 | week 2 | week 3 | week 4 | week 5 | week 6 | week 7 | week 8 | week 9 | week 10 | week 11 | week 12 | week 13 | week 14 | week 15 | week 16 | week 17 | Team |
This report is based upon data which the Guru believes to be reliable, but for which no assurances of accuracy can be made. Users who discover suspected errors are requested to report them to the Guru via email.